۲۲۳
ویرایش
(صفحهای جدید حاوی «{{familytree/start|style=font: 80% sans-serif;|state={{{state|}}}|title={{{title|}}}}} {{familytree | | | | | | | | AEN | |AEN= [[اینا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
{{familytree | | | | | | VEL |-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| AER | | ARD | | | | | | | | |AER=[[ایریون تارگرین (پدر اگان فاتح)|ایریون تارگرین]]|VEL=[[ولنا ولاریون]]|ARD=[[آرگیلاک دارندون]]}} | {{familytree | | | | | | VEL |-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| AER | | ARD | | | | | | | | |AER=[[ایریون تارگرین (پدر اگان فاتح)|ایریون تارگرین]]|VEL=[[ولنا ولاریون]]|ARD=[[آرگیلاک دارندون]]}} | ||
{{familytree | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |:| | | |!| | | | | | }} | {{familytree | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |:| | | |!| | | | | | }} | ||
{{familytree | Vis |-|-|v|-|-|Aegon|-|-|v|-|-| Rha | | Bar |-| ARG | | |Vis=[[ویسنیا تارگرین|ویسنیا]]|Aegon=[[اگان | {{familytree | Vis |-|-|v|-|-|Aegon|-|-|v|-|-| Rha | | Bar |-| ARG | | |Vis=[[ویسنیا تارگرین|ویسنیا]]|Aegon=[[اگان اول]]<br>1 -37|Rha=[[راینیس تارگرین|راینیس]]|Bar=[[اوریس براتیون]]|ARG=[[آرگلا دارندون]]}} | ||
{{familytree | | | | | Mae | | | | | | Aen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Aen=[[اینیس | {{familytree | | | | | Mae | | | | | | Aen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Aen=[[اینیس اول]]<br>37 - 42|Mae=[[میگور اول]]<br>42 - 48}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | |,|-|-|^|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | |,|-|-|^|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | |Jeh1 |-|v|-| Aly | | | | | | | | | | | | | | |Jeh1=[[جیهیریس | {{familytree | | | | | | | | | |Jeh1 |-|v|-| Aly | | | | | | | | | | | | | | |Jeh1=[[جیهیریس اول]]<br>48 - 103|Aly=[[آلیسان تارگرین|آلیسان]]}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Unk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Unk=?}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | Unk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Unk=?}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | Ary |-|v|-| VI1 |-|v|-| Hig | | | | | | | | | | | | |Ary=ناشناخته<br>از خاندان ارن|VI1=[[ویسریس | {{familytree | | | | | | | Ary |-|v|-| VI1 |-|v|-| Hig | | | | | | | | | | | | |Ary=ناشناخته<br>از خاندان ارن|VI1=[[ویسریس اول]]<br>103 - 129|Hig=ناشناخته<br>از خاندان های تاور}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | |!| | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | |!| | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | Rha | | | |Aego2| | AEM | | | | | | | | | | | |Rha=[[راینیرا تارگرین|راینیرا]]|Aego2=[[اگان دوم ]]<br>129 - 131|AEM= [[ایموند تارگرین|ایموند]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | Rha | | | |Aego2| | AEM | | | | | | | | | | | |Rha=[[راینیرا تارگرین|راینیرا]]|Aego2=[[اگان دوم ]]<br>129 - 131|AEM= [[ایموند تارگرین|ایموند]]}} | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
{{familytree | | | | |Aego3| | | | | | | | | | | | | | | | | | VI2 | | | | | | |Aego3=[[اگان سوم]]<br>131 - 157|VI2=[[ویسریس دوم ]]<br>171 - 172}} | {{familytree | | | | |Aego3| | | | | | | | | | | | | | | | | | VI2 | | | | | | |Aego3=[[اگان سوم]]<br>131 - 157|VI2=[[ویسریس دوم ]]<br>171 - 172}} | ||
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|^|-|-|-|-|v|-|-|-|.| }} | {{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|^|-|-|-|-|v|-|-|-|.| }} | ||
{{familytree | Dae | | Rha | | Ela | | Bae |-|Daena|V|Aegon|-|-|-|-|-|v|Naery| | ADR |Dae=[[دایرون | {{familytree | Dae | | Rha | | Ela | | Bae |-|Daena|V|Aegon|-|-|-|-|-|v|Naery| | ADR |Dae=[[دایرون اول]]<br>157 - 161|Rha=[[راینا تارگرین|راینا]]|Ela=[[الینا تارگرین|الینا]]|Bae=[[بیلور اول]]<br>161 - 171|Daena=[[داینا تارگرین|داینا]]|Aegon=[[اگان چهارم]] <br>172 - 184|Naery=[[نایریس تارگرین|نایریس]]|ADR=[[ایمون تارگرین|ایمون شوالیه اژدها]]}} | ||
{{familytree | |F|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|J|:| | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | }} | {{familytree | |F|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|J|:| | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | }} | ||
{{familytree | DBl | | | | | | | |F|~|~|~|V|~|~|~|V|~|J| Myr |v| Da2 | | Dan |-| Mar | |Dan=[[دنریس (دختر اگان چهارم)|دنریس]]|DBl=[[دایمون بلک فایر]]|Da2=[[دایرون دوم]]<br>184 - 209|Myr=[[میریا مارتل]]|Mar=[[مارون مارتل]]}} | {{familytree | DBl | | | | | | | |F|~|~|~|V|~|~|~|V|~|J| Myr |v| Da2 | | Dan |-| Mar | |Dan=[[دنریس (دختر اگان چهارم)|دنریس]]|DBl=[[دایمون بلک فایر]]|Da2=[[دایرون دوم]]<br>184 - 209|Myr=[[میریا مارتل]]|Mar=[[مارون مارتل]]}} | ||
{{familytree | |!| | | | | | | | BRI | | SSE | | Bit | | | | |!| | | | | | | | |BRI=[[بریندن ریورز]]|SSE=[[شیرا سی استار]]|Bit=[[ایگور ریورز]]}} | {{familytree | |!| | | | | | | | BRI | | SSE | | Bit | | | | |!| | | | | | | | |BRI=[[بریندن ریورز]]|SSE=[[شیرا سی استار]]|Bit=[[ایگور ریورز]]}} | ||
{{familytree | |)|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}} | {{familytree | |)|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}} | ||
{{familytree |Aegon| |Aemon| | Dae | | Hae | | two | | BAE | | AER |-| AEL | | RHG | | MAE |two= دو پسر دیگر|Dae=[[دایمون بلک فایر دوم|دایمون]]|| Hae=[[هیگون بلک فایر]] |Aegon=[[ایگون بلک فایر]]|Aemon=[[ایمون بلک فایر]]|BAE=[[بیلور تارگرین|بیلور بریک اسپیر]]|AER=[[ایریس | {{familytree |Aegon| |Aemon| | Dae | | Hae | | two | | BAE | | AER |-| AEL | | RHG | | MAE |two= دو پسر دیگر|Dae=[[دایمون بلک فایر دوم|دایمون بلک فایر]]|| Hae=[[هیگون بلک فایر]] |Aegon=[[ایگون بلک فایر]]|Aemon=[[ایمون بلک فایر]]|BAE=[[بیلور تارگرین|بیلور بریک اسپیر]]|AER=[[ایریس اول]]<br>209 - 221|AEL=[[الینور تارگرین|الینور]]|RHG=[[ریگل تارگرین|ریگل]]|MAE=[[میکار اول]]<br>221 - 233}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!| | | |!| }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!| | | |!| }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | VAL | | | | | MAT | | | | | | | | | |twins| | |!| VAL=[[والار تارگرین|والار]] | MAT = [[ماتاریس تارگرین|ماتاریس]]|twins = دوقلو }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | VAL | | | | | MAT | | | | | | | | | |twins| | |!| VAL=[[والار تارگرین|والار]] | MAT = [[ماتاریس تارگرین|ماتاریس]]|twins = دوقلو }} | ||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | DAE | | BRI | | AEM | | AEG | | RHA | | DAL |DAE=[[دایرون تارگرین|دایرون]] | BRI=[[ایریون تارگرین|ایریون برایت فلیم]] | AEM=[[استاد ایمون]]| AEG=[[اگان پنجم]]<br>233 - 259| RHA=[[رای تارگرین|رای]] | DAL=[[دایلا تارگرین|دایلا]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | DAE | | BRI | | AEM | | AEG | | RHA | | DAL |DAE=[[دایرون تارگرین|دایرون]] | BRI=[[ایریون تارگرین|ایریون برایت فلیم]] | AEM=[[استاد ایمون]]| AEG=[[اگان پنجم]]<br>233 - 259| RHA=[[رای تارگرین|رای]] | DAL=[[دایلا تارگرین|دایلا]]}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | |!| | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | |!| | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | sons| | dau | | son |,| DUN | | Jeh2| | Rle |-| Unb |Unb=ناشناخته<br>از خاندان براتیون|Rle=[[رایلی تارگرین|رایلی]]|Jeh2=[[جیهیریس دوم]]<br>259 - 262|DUN=[[دانکن تارگرین]]|dau=دختری<br>کند ذهن|son=یک پسر|sons=دو پسر }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | sons| | dau | | son |,| DUN | | Jeh2| | Rle |-| Unb |Unb=ناشناخته<br>از خاندان براتیون|Rle=[[رایلی تارگرین|رایلی]]|Jeh2=[[جیهیریس دوم]]<br>259 - 262|DUN=[[دانکن تارگرین|دانکن]]|dau=دختری<br>کند ذهن|son=یک پسر|sons=دو پسر }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |!| |,|-|-|-|^|-|-|.| | | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |!| |,|-|-|-|^|-|-|.| | | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JEN |'| AER2|-|-|v|-| RHL | | | | AER2=[[ایریس دوم]]<br>262 - 283|RHL=[[رایلا تارگرین|رایلا]]|JEN= [[جنی اهل اولد استونز]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JEN |'| AER2|-|-|v|-| RHL | | | | AER2=[[ایریس دوم]]<br>262 - 283|RHL=[[رایلا تارگرین|رایلا]]|JEN= [[جنی اهل اولد استونز]]}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RHA |v| ELI | | VIS | | DAN |v| KHD |KHD=[[کال دروگو]]|RHA=[[ریگار]]|ELI=[[الیا مارتل]]|VIS=[[ویسریس سوم]]|DAN=[[دنریس|دنریس | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RHA |v| ELI | | VIS | | DAN |v| KHD |KHD=[[کال دروگو]]|RHA=[[ریگار]]|ELI=[[الیا مارتل]]|VIS=[[ویسریس سوم]]|DAN=[[دنریس|دنریس اول]]| }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|^|.| | | | | | | | | | |!| | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|^|.| | | | | | | | | | |!| | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RHA | | AEG | | | | | | | | | RHO | |RHA=[[راینیس تارگرین (پسر ریگار)|راینیس]]|AEG=[[اگان تارگرین (پسر ریگار)|اگان]]|RHO=[[ریگو]]| }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RHA | | AEG | | | | | | | | | RHO | |RHA=[[راینیس تارگرین (پسر ریگار)|راینیس]]|AEG=[[اگان تارگرین (پسر ریگار)|اگان]]|RHO=[[ریگو]]| }} |
ویرایش