خاندان مارتل: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۸۵۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴
خط ۱۰۰: خط ۱۰۰:
*[[بلاندرا]]، [[سندرا]]، خواهران [[مورا]] و [[مِلِیی]]، بانوان خدمت کارِ [[سان اسپیر]] (Sunspear).
*[[بلاندرا]]، [[سندرا]]، خواهران [[مورا]] و [[مِلِیی]]، بانوان خدمت کارِ [[سان اسپیر]] (Sunspear).


==خاندان های قسم خورده به خاندان مارتل==
[[خاندان یورن وود]] (House Yronwood) قدرتمندترین پرچمدارِ خاندان مارتل میباشد. لرد این خاندان عناوین [[محافظ راه استخوان]] (Warden of Stone Way) و خون سلطنتی را نیز به یدک می کشد.
{{ستون|2|
*{{نشان|Yronwood|کوچک}}'''[[خاندان یورن وود]]''' از [[یورن وود]]<br>
*{{نشان|Manwoody|کوچک}}'''[[خاندان من وودی]]''' از [[کینگز گریو]]<br>
*{{نشان|Allyrion|کوچک}}'''[[خاندان آلیریون]]''' از [[گادز گریس]]<br>
*{{نشان|Qorgyle|کوچک}}'''[[خاندان کور گایل]]''' از [[سند استون]]<br>
*{{نشان|Blackmont|کوچک}}'''[[خاندان بلک مونت]]''' از [[بلک مونت]]<br>
*{{نشان|Santagar|کوچک}}'''[[خاندان سانتاگار]]''' از [[اسپاتز وود]]<br>
*{{نشان|Dalt|کوچک}}'''[[خاندان دالت]]''' از [[لمون وود]]<br>
*{{نشان|Toland|کوچک}}'''[[خاندان تولاند]]''' از [[گوست هیل]]<br>
*{{نشان|Dayne|کوچک}}'''[[خاندان داین]]''' از [[استارفال]] و شاخه ی دیگر آن [[خاندان داین]] از [[های هرمیتاژ]]<br>
*{{نشان|Uller|کوچک}}'''[[خاندان یولر]]''' از [[هل هولت]]<br>
*{{نشان|Fowler|کوچک}}'''[[خاندان فولر]]''' از [[اسکای ریچ]]<br>
*{{نشان|Vaith|کوچک}}'''[[خاندان ویت]]''' از [[رد دونز]]
*{{نشان|Gargalen|کوچک}}'''[[خاندان گارگالن]]''' از [[سالت شور]]<br>
*{{نشان|Wyl|کوچک}}'''[[خاندان وایل]]''' از [[وایل]]<br>
*{{نشان|Jordayne|کوچک}}'''[[خاندان جوردین]]''' از [[تور]]}}
==منابع و یادداشت ها==
==منابع و یادداشت ها==


۱٬۰۶۹

ویرایش