سرزمین های طوفان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۷: خط ۴۷:
== خاندان‌ها ==
== خاندان‌ها ==
{{ستون|2|
{{ستون|2|
[[File:House Baratheon.PNG|30px]] '''[[خاندان براتیون]]''' از [[استومز اند]].<br>
[[File:House Bolling.PNG|30px]] '''[[خاندان بولینگ]]'''.<br>
[[File:House Buckler.png|30px]] '''[[خاندان باکلر]]''' از [[برنز گیت]].<br>
[[File:Cafferen.png|30px]] '''[[خاندان کافرن]]''' از [[فاون تون]].<br>
[[File:House Caron.PNG|30px]] '''[[خاندان کارون]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
[[File:House Cole.png|30px]] '''[[خاندان کول]]'''.<br>
[[File:House Connington.png|30px]] '''[[خاندان کانینگتون]]''' از [[گریفینز روست]].<br>
[[File:Dondarrion.png|30px]] '''[[خاندان دانداریون]]''' از [[بلک هیون]].<br>
[[File:Errol.png|30px]] '''[[خاندان ارول]]''' از [[هی استک هال]].<br>
[[File:Errol.png|30px]] '''[[خاندان ارول]]''' از [[هی استک هال]].<br>
[[File:House Estermont.PNG|30px]] '''[[خاندان استرمونت]]''' از [[گرین استون]].<br>
[[File:House Estermont.PNG|30px]] '''[[خاندان استرمونت]]''' از [[گرین استون]].<br>
[[File:House Steadmon.PNG|30px]] '''[[خاندان استیدمون]]''' از [[برود آرک]].<br>
[[File:House Buckler.png|30px]] '''[[خاندان باکلر]]''' از [[برنز گیت]].<br>
[[File:House Baratheon.PNG|30px]] '''[[خاندان براتیون]]''' از [[استورمز اند]].<br>
[[File:House Bolling.PNG|30px]] '''[[خاندان بولینگ]]'''.<br>
[[File:House Penrose.PNG|30px]] '''[[خاندان پنروس]]''' از [[پارچمنتس]].<br>
[[File:Peasebury.png|30px]] '''[[خاندان پیزبری]]''' از [[پودینگ فیلد]].<br>
[[File:House Tudbury.png|30px]] '''[[خاندان تادبری]]'''.<br>
[[File:House Tarth.PNG|30px]] '''[[خاندان تارث]]''' از [[اون فال هال]].<br>
[[File:House Trant.png|30px]] '''[[خاندان ترنت]]''' از [[گالوز گری]].<br>
[[File:House Toyne.PNG|30px]] '''[[خاندان توین]]'''.<br>
[[File:Dondarrion.png|30px]] '''[[خاندان دانداریون]]''' از [[بلک هون]].<br>
[[File:House Rogers.png|30px]] '''[[خاندان راجرز]]''' از [[امبرلی]].<br>
[[File:Selmy.png|30px]] '''[[خاندان سلمی]]''' از [[هاروست هال]].<br>
[[File:House Swann.PNG|30px]] '''[[خاندان سوان]]''' از [[استون هلم]].<br>
[[File:Swygert.png|30px]] '''[[خاندان سویگرت]]'''.<br>
[[File:Seaworth.png|30px]] '''[[خاندان سی ورث]]'''.<br>
[[File:House Fell.PNG|30px]] '''[[خاندان فل]]''' از [[فل وود]].<br>
[[File:House Fell.PNG|30px]] '''[[خاندان فل]]''' از [[فل وود]].<br>
{{نشان|Unknown|کوچک}} '''[[خاندان فوت از نایت سانگ|خاندان فوت]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
{{نشان|Unknown|کوچک}} '''[[خاندان فوت از نایت سانگ|خاندان فوت]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
[[File:House Caron.PNG|30px]] '''[[خاندان کارون]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
[[File:Cafferen.png|30px]] '''[[خاندان کافرن]]''' از [[فاون تون]].<br>
[[File:House Connington.png|30px]] '''[[خاندان کانینگتون]]''' از [[گریفینز روست]].<br>
[[File:Kellington.png|30px]] '''[[خاندان کلینگتون]]'''.<br>
[[File:House Cole.png|30px]] '''[[خاندان کول]]'''.<br>
[[File:Gower.PNG|30px]] '''[[خاندان گاور]]'''.<br>
[[File:Gower.PNG|30px]] '''[[خاندان گاور]]'''.<br>
[[File:House Grandison.PNG|30px]] '''[[خاندان گرندیسون]]''' از [[گرند ویو]].<br>
[[File:House Grandison.PNG|30px]] '''[[خاندان گرندیسون]]''' از [[گرند ویو]].<br>
[[File:House Hasty.PNG|30px]] '''[[خاندان هاستی]]'''.<br>
[[File:Herston.png|30px]] '''[[خاندان هرستون]]'''.<br>
[[File:Horpe.png|30px]] '''[[خاندان هورپ]]'''.<br>
[[File:Kellington.png|30px]] '''[[خاندان کلینگتون]]'''.<br>
[[File:House Lonmouth.PNG|30px]] '''[[خاندان لون ماوث]]'''.<br>
[[File:House Lonmouth.PNG|30px]] '''[[خاندان لون ماوث]]'''.<br>
[[File:Musgood.png|30px]] '''[[خاندان ماسگود]]'''.<br>
[[File:House Mertyns.PNG|30px]] '''[[خاندان مرتینز]]''' از [[میست وود]].<br>
[[File:House Mertyns.PNG|30px]] '''[[خاندان مرتینز]]''' از [[میست وود]].<br>
[[File:House Morrigen.PNG|30px]] '''[[خاندان موریگن]]''' از [[کروز نست]].<br>
[[File:House Morrigen.PNG|30px]] '''[[خاندان موریگن]]''' از [[کروز نست]].<br>
[[File:Musgood.png|30px]] '''[[خاندان ماسگود]]'''.<br>
[[File:Wylde.png|30px]] '''[[خاندان وایلد]]''' از [[رین هاوس]].<br>
[[File:Peasebury.png|30px]] '''[[خاندان پیزبری]]''' از [[پودینگ فیلد]].<br>
[[File:House Penrose.PNG|30px]] '''[[خاندان پنروس]]''' از [[پارچمنتس]].<br>
[[File:House Rogers.png|30px]] '''[[خاندان راجرز]]''' از [[امبرلی]].<br>
[[File:Seaworth sigil coat.png|30px]] '''[[خاندان سی ورث]]'''.<br>
[[File:Selmy.png|30px]] '''[[خاندان سلمی]]''' از [[هاروست هال]].<br>
[[File:House Steadmon.PNG|30px]] '''[[خاندان استیدمون]]''' of [[برود آرچ]].<br>
[[File:House Swann.PNG|30px]] '''[[خاندان سوان]]''' از [[استون هلم]].<br>
[[File:Swygert.png|30px]] '''[[خاندان سویگرت]]'''.<br>
[[File:House Tarth.PNG|30px]] '''[[خاندان تارث]]''' از [[اون فال هال]].<br>
[[File:House Toyne.PNG|30px]] '''[[خاندان توین]]'''.<br>
[[File:House Trant.png|30px]] '''[[خاندان ترنت]]''' از [[گالوز گری]].<br>
[[File:House Tudbury.png|30px]] '''[[خاندان تادبری]]'''.<br>
[[File:Wagstaff.png|30px]] '''[[خاندان وگستاف]]'''.<br>
[[File:Wagstaff.png|30px]] '''[[خاندان وگستاف]]'''.<br>
[[File:House Wensington.PNG|30px]] '''[[خاندان ونسینگتون]]'''.<br>
[[File:House Wensington.PNG|30px]] '''[[خاندان ونسینگتون]]'''.<br>
[[File:Wylde.png|30px]] '''[[خاندان وایلد]]''' از [[رین هاوس]].<br>
[[File:House Hasty.PNG|30px]] '''[[خاندان هاستی]]'''.<br>
[[File:Herston.png|30px]] '''[[خاندان هرستون]]'''.<br>
[[File:Horpe.png|30px]] '''[[خاندان هورپ]]'''.<br>
}}
}}
== نقل‌قول‌ها ==


== منابع و یادداشت‌ها ==
== منابع و یادداشت‌ها ==
{{منابع|2}}
{{منابع|2}}
{{خاندان های سرزمین های طوفان}}
{{مناطق سرزمین های طوفان}}


{{الگو:مناطق}}
[[en:Stormlands]]
[[en:Stormlands]]
[[رده:سرزمین های طوفان]] [[رده:مناطق وستروس]]
[[رده:سرزمین های طوفان]] [[رده:مکان های وستروس]]
۵٬۹۰۷

ویرایش