نزاع شاهان-نقشه بارانداز پادشاه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای جدید حاوی «thumb|600px|Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair '''نقش بارانداز پادشاه'''...» ایجاد کرد) |
|||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[File:Kings_landing_ACOK_map.gif|thumb|600px|Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair]] | [[File:Kings_landing_ACOK_map.gif|thumb|600px|Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair]] | ||
''' | '''نقشه بارانداز پادشاه''' (Map of King's Landing) در [[نزاع شاهان]] (A Clash of Kings) شامل جغرافیایی شهر [[بارانداز پادشاه]] (King's Landing) . این مجموعه توسط جیمز سینکلر تهیه شده است. | ||
== فهرست مکان ها == | == فهرست مکان ها == | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
*'''راسته ی رودخانه''' (River Row) | *'''راسته ی رودخانه''' (River Row) | ||
* '''قلاب''' (The Hook) | * '''قلاب''' (The Hook) | ||
* [[بارانداز پادشاه#خیابان | * [[بارانداز پادشاه#خیابان ها، میدان ها و غیره |خیابان خواهران]] (The Street of Sister) | ||
* [[بارانداز پادشاه#خیابان | * [[بارانداز پادشاه#خیابان ها، میدان ها و غیره |خیابان فولاد]] (Street of Steel) | ||
* جاده [[راسبی]] (Rosby Road) | * جاده [[راسبی]] (Rosby Road) | ||
* [[بارانداز پادشاه#خیابان | * [[بارانداز پادشاه#خیابان ها، میدان ها و غیره |خیابان ابریشم]] (The Street of Silk) | ||
=== [[بارانداز پادشاه#دروازه های شهر|دروازه ها]] === | === [[بارانداز پادشاه#دروازه های شهر|دروازه ها]] === | ||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* میدان پینه دوزان (Cobbler Square) | * میدان پینه دوزان (Cobbler Square) | ||
* میدان ماهی فروشان (Fishmonger's Square) | * میدان ماهی فروشان (Fishmonger's Square) | ||
[[en:A Clash of Kings-Map of King's Landing]] | |||
[[رده:نقشه | [[رده:نقشه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۲۷
نقشه بارانداز پادشاه (Map of King's Landing) در نزاع شاهان (A Clash of Kings) شامل جغرافیایی شهر بارانداز پادشاه (King's Landing) . این مجموعه توسط جیمز سینکلر تهیه شده است.
فهرست مکان ها
- بلک واتر راش (Blackwater Rush)
- خلیج بلک واتر (Blackwater Bay)
- تپه ی اگان (Aegon's Hill)
- تپه ی رینیس (Rhaenys’s Hill)
- تپه ی ويسینیا(Visenya's hill)
- تالار صنف کیمیاگران (Guildhall of the Alchemists)
- چاله ی اژدها (Dragonpit)
- قلعه سرخ (Red Keep)
- سپت اعظم بیلور (Great Sept of Baelor)
- برج های وینچ
- مغازه ی تابهو موت (Tobho Mott)
- عمارت شی (Shae's Manse)
- فاحشه خانه ی شاتایا (Chataya)
خیابان ها و جاده ها
- راسته ی رودخانه (River Row)
- قلاب (The Hook)
- خیابان خواهران (The Street of Sister)
- خیابان فولاد (Street of Steel)
- جاده راسبی (Rosby Road)
- خیابان ابریشم (The Street of Silk)
دروازه ها
- دروازه ی اژدها (Dragon Gate)
- دروازه ی آهنی (Iron Gate)
- دروازه ی قدیمی (Old Gate)
- دروازه ی خدایان (Gate of the Gods)
- دروازه ی رودخانه (River Gate) که مردم شهر آن را به نام دروازه ی گلی می شناسند.
- دروازه ی شیر (Lion Gate)
- دروازه ی پادشاه (King’s Gate)
میدان ها
- میدان پینه دوزان (Cobbler Square)
- میدان ماهی فروشان (Fishmonger's Square)