الگو:مناطق جزایر آهن: تفاوت میان نسخهها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| title = اطلاعاتی از مناطق [[جزایر آهن]] | | title = اطلاعاتی از مناطق [[جزایر آهن]] | ||
| style = text-align:right; | | style = text-align:right; | ||
| groupstyle = width:85px | | groupstyle = width:85px; | ||
| | | | ||
| group1 = | | group1 = جزایر | ||
| list1 = [[بلکتاید]] '''·''' [[ویک بزرگ]] '''·''' [[هارلا]] '''·''' [[لونلی لایت]] '''·''' [[ویک قدیم]] '''·''' [[ارکمونت]] '''·''' [[پایک]] '''·''' [[سالت کلیف]] | | list1 = [[بلکتاید]] '''·''' [[ویک بزرگ]] '''·''' [[هارلا]] '''·''' [[لونلی لایت]] '''·''' [[ویک قدیم]] '''·''' [[ارکمونت]] '''·''' [[پایک]] '''·''' [[سالت کلیف]] | ||
| group2 = | | group2 = ماندگاه ها | ||
| list2 = [[قلعه کرو اسپایک]] '''·''' [[داون دلوینگ]] '''·''' [[گری گاردن]] '''·''' [[تالار پادشاه خاکستری]] '''·''' [[همرهورن]] '''·''' [[تالار هاریدان]] '''·''' [[تالار هارلا]] '''·''' [[آیرون هولت]] '''·''' [[لردسپورت]] '''·''' [[پبلتون]] [[پایک]] '''·''' [[دماغه ی سیل اسکین]] '''·''' [[شاتر استون]] '''·''' [[ده برج]] '''·''' [[برج گلیمرینگ]] '''·''' [[ولمارک]] | | list2 = [[قلعه کرو اسپایک]] '''·''' [[داون دلوینگ]] '''·''' [[گری گاردن]] '''·''' [[تالار پادشاه خاکستری]] '''·''' [[همرهورن]] '''·''' [[تالار هاریدان]] '''·''' [[تالار هارلا]] '''·''' [[آیرون هولت]] '''·''' [[لردسپورت]] '''·''' [[پبلتون]] [[پایک]] '''·''' [[دماغه ی سیل اسکین]] '''·''' [[شاتر استون]] '''·''' [[ده برج]] '''·''' [[برج گلیمرینگ]] '''·''' [[ولمارک]] | ||
| group3 = | | group3 = مکان ها | ||
| list3 = [[دریاچه جنازه]] '''·''' [[تپه های سخت سنگ]] '''·''' [[خلیج مردان آهن]] '''·''' [[گهواره ناگا]] '''·''' [[تپه ناگا]] '''·''' [[دریای غروب]] | | list3 = [[دریاچه جنازه]] '''·''' [[تپه های سخت سنگ]] '''·''' [[خلیج مردان آهن]] '''·''' [[گهواره ناگا]] '''·''' [[تپه ناگا]] '''·''' [[دریای غروب]] | ||
}} | }} | ||
{{الگو:مناطق}} | {{الگو:مناطق}} | ||
[[رده:جداول دسترسی سریع]] | <noinclude>[[رده:جداول دسترسی سریع]]</noinclude> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۵۶
|
|