الگو:خاندان های سرزمین های رودخانه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
|group3 = '''خاندان های شواليه اي'''|list3 = [[بلانتری]] . [[کاکس]] . [[ارنفورد]] . [[های]] . [[نايلند]] . [[پيگ]] . [[وود]]|group4 = '''خاندان های منقرض شده'''|list4 =[[دری]] . [[فيشر]] . [[هاروی]] . [[جاستمن]] . [[لتستون]] . [[کوهريس]] . [[استرانگ]] . [[تيگو]] . [[تاورز]] . [[ونت]] }} | |group3 = '''خاندان های شواليه اي'''|list3 = [[بلانتری]] . [[کاکس]] . [[ارنفورد]] . [[های]] . [[نايلند]] . [[پيگ]] . [[وود]]|group4 = '''خاندان های منقرض شده'''|list4 =[[دری]] . [[فيشر]] . [[هاروی]] . [[جاستمن]] . [[لتستون]] . [[کوهريس]] . [[استرانگ]] . [[تيگو]] . [[تاورز]] . [[ونت]] }} | ||
<noinclude> | |||
==نحوه استفاده== | |||
عبارت <nowiki>{{</nowiki>'''خاندان های ریورلند'''<nowiki>}}</nowiki> را در پایان مقالات مربوط به خاندانهای ریورلند اضافه کنید. | |||
[[رده:الگوهای خاندان های مناطق]] | |||
</noinclude> |
نسخهٔ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۳۷
|
نحوه استفاده
عبارت {{خاندان های ریورلند}} را در پایان مقالات مربوط به خاندانهای ریورلند اضافه کنید.