پرش به محتوا

نگهبانان شب: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۲: خط ۴۲:
=== قدرت نظامی ===
=== قدرت نظامی ===
[[پرونده:The wall Stronghold on by MarcSimonetti.jpg|بندانگشتی|چپ|350px|یکی از استحکامات دفاعی دیوار]]
[[پرونده:The wall Stronghold on by MarcSimonetti.jpg|بندانگشتی|چپ|350px|یکی از استحکامات دفاعی دیوار]]
در طی فتوحات [[اگان تارگرین اول|اگان]] (Aegon)، تعداد افراد نگهبانان شب به ده هزار نفر می رسید. در حدود سال {{تاریخ|298}} تعداد نگهبانان به زیر هزار نفر رسید و به همین دلیل از تعداد سربازان تازه نفس آنان نیز کم شد.  
در طی فتوحات [[اگان تارگرین اول|اگان]] (Aegon)، تعداد افراد نگهبانان شب به ده هزار نفر می رسید. در حدود {{تاریخ|298}} تعداد نگهبانان به زیر هزار نفر رسید و به همین دلیل از تعداد سربازان تازه نفس آنان نیز کم شد.  
{{اسپویلر|در آغاز سال {{تاریخ|300}}، تعداد آراء جمع آوری شده برای انتخاب لرد فرمانده ی جدید تنها 588 رای بوده است که این نشان دهنده ی آن است که پس حمله وحشی ها خسارات زیادی به نگهبانان رسیده است و تعداد آن ها به ششصد نفر رسیده است.}}
{{اسپویلر|در آغاز {{تاریخ|300}}، تعداد آراء جمع آوری شده برای انتخاب لرد فرمانده ی جدید تنها 588 رای بوده است که این نشان دهنده ی آن است که پس از حمله وحشی ها خسارات زیادی به نگهبانان رسیده است و تعداد آن ها به ششصد نفر رسیده است.}}


== متصرفات ==
== متصرفات ==
۱٬۹۴۶

ویرایش