الگو:شاهان وستروس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| title = پادشاهان [[وستروس]] پس از [[اگان فاتح]] | | title = پادشاهان [[وستروس]] پس از [[اگان فاتح]] | ||
| style = text-align:left; | | style = text-align:left; | ||
| groupstyle = width:100px; | | groupstyle = width:100px; text-align: right; | ||
| group1 = | | group1 = [[خاندان تارگرین|تارگرینها]]، [[پادشاه اندال ها روينارها و نخستين انسان ها|پادشاه اندال ها روينارها {{سخ}}و نخستين انسان ها]] | ||
| list1 = | | list1 = | ||
{{Navbox subgroup | {{Navbox subgroup | ||
|groupstyle = | |groupstyle = text-align: right; | ||
|evenodd = swap | |evenodd = swap | ||
|group1 = صاحبان [[تخت آهنین]] | |||
|list1 = | |list1 = | ||
[[اگان تارگرین اول|اگان اول]] (1 تا 37) | [[اگان تارگرین اول|اگان اول]] (1 تا 37)· [[اینیس تارگرین اول|اینیس اول]] (37 تا 42)· [[میگور تارگرین اول|میگور اول]] (42 تا 48)· [[جیهیریس تارگرین اول|جیهیریس اول]] (48 تا 103)· [[ویسریس تارگرین اول|ویسریس اول]] (103 تا 129)· [[اگان تارگرین دوم|اگان دوم]] (129 تا 131)· [[اگان تارگرین سوم|اگان سوم]] (131 تا 157)· [[دیرون تارگرین اول|دیرون اول]] (157 تا 161)· [[بیلور تارگرین اول|بیلور اول]] (161 تا 171)· [[ویسریس تارگرین دوم|ویسریس دوم]] (171 تا 172)· [[اگان تارگرین چهارم|اگان چهارم]] (172 تا 184)· [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] (184 تا 209)· [[ایریس تارگرین اول|ایریس اول]] (209 تا 221)· [[میکار تارگرین اول|میکار اول]] (221 تا 233)· [[اگان تارگرین پنجم|اگان پنجم]] (233 تا 259)· [[جیهیریس تارگرین دوم|جیهیریس دوم]] (259 تا 262)· [[ایریس تارگرین دوم|ایریس دوم]] (262 تا 283) | ||
· [[اینیس تارگرین اول|اینیس اول]] (37 تا 42) | |||
· [[میگور تارگرین اول|میگور اول]] (42 تا 48) | |||
· [[جیهیریس تارگرین اول|جیهیریس اول]] (48 تا 103) | |||
· [[ویسریس تارگرین اول|ویسریس اول]] (103 تا 129) | |||
· [[اگان تارگرین دوم|اگان دوم]] (129 تا 131) | |||
· [[اگان تارگرین سوم|اگان سوم]] (131 تا 157) | |||
· [[دیرون تارگرین اول|دیرون اول]] (157 تا 161) | |||
· [[بیلور تارگرین اول|بیلور اول]] (161 تا 171) | |||
· [[ویسریس تارگرین دوم|ویسریس دوم]] (171 تا 172) | |||
· [[اگان تارگرین چهارم|اگان چهارم]] (172 تا 184) | |||
· [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] (184 تا 209) | |||
· [[ایریس تارگرین اول|ایریس اول]] (209 تا 221) | |||
· [[میکار تارگرین اول|میکار اول]] (221 تا 233) | |||
· [[اگان تارگرین پنجم|اگان پنجم]] (233 تا 259) | |||
· [[جیهیریس تارگرین دوم|جیهیریس دوم]] (259 تا 262) | |||
· [[ایریس تارگرین دوم|ایریس دوم]] (262 تا 283) | |||
|group2 = پادشاهان رقیب و مدعیان | |group2 = پادشاهان رقیب و مدعیان | ||
خط ۳۷: | خط ۲۱: | ||
| group3 = [[مدعیان بلک فایر]] | | group3 = [[مدعیان بلک فایر]] | ||
| list3 = | | list3 = | ||
[[دیمون بلک فایر|دیمون اول]] (195 تا 196)· [[دیمون بلک فایر دوم|دیمون دوم]] (196 تا پس از 212)· [[میلیس بلک فایر|میلیس]] (نامشخص تا حدود 259)· | |||
· [[دیمون بلک فایر دوم|دیمون دوم]] (196 تا پس از 212) | |||
· [[میلیس بلک فایر|میلیس]] (نامشخص تا حدود 259)· | |||
| group4 = مدعیان حرامزاده | | group4 = مدعیان حرامزاده | ||
| list4 = | | list4 = | ||
خط ۴۷: | خط ۲۹: | ||
| list2 = | | list2 = | ||
{{Navbox subgroup | {{Navbox subgroup | ||
|groupstyle = | |groupstyle = text-align: right; | ||
|evenodd = swap | |evenodd = swap | ||
|group1 = صاحبان [[تخت آهنین]] | |group1 = صاحبان [[تخت آهنین]] | ||
خط ۵۸: | خط ۴۰: | ||
| list3 = | | list3 = | ||
{{Navbox subgroup | {{Navbox subgroup | ||
|groupstyle = | |groupstyle = text-align: right; | ||
|evenodd = swap | |evenodd = swap | ||
|group1 = [[خاندان براتیون از بارانداز پادشاه|براتیونها]]، [[پادشاهان طوفان]] | |group1 = [[خاندان براتیون از بارانداز پادشاه|براتیونها]]، [[پادشاهان طوفان]] | ||
|list1 = [[لیونل براتیون|لیونل]] (زمانی نامشخص بین 239 تا 245) | |list1 = [[لیونل براتیون|لیونل]] (زمانی نامشخص بین 239 تا 245) | ||
|group2= [[خاندان گریجوی|گریجویها]]، [[پادشاه جزایر آهن|پادشاهان جزایر آهن]] | |group2= [[خاندان گریجوی|گریجویها]]، [[پادشاه جزایر آهن|پادشاهان جزایر آهن]] | ||
|list2= [[بیلون گریجوی|بیلون نهم]] (289) | |list2= [[بیلون گریجوی|بیلون نهم]] (289) |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۲
|