الگو:شاهان وستروس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
|group1 = صاحبان [[تخت آهنین]] | |||
|list1 = | |list1 = | ||
[[اگان تارگرین اول|اگان اول]] (1 تا 37) | [[اگان تارگرین اول|اگان اول]] (1 تا 37)· [[اینیس تارگرین اول|اینیس اول]] (37 تا 42)· [[میگور تارگرین اول|میگور اول]] (42 تا 48)· [[جیهیریس تارگرین اول|جیهیریس اول]] (48 تا 103)· [[ویسریس تارگرین اول|ویسریس اول]] (103 تا 129)· [[اگان تارگرین دوم|اگان دوم]] (129 تا 131)· [[اگان تارگرین سوم|اگان سوم]] (131 تا 157)· [[دیرون تارگرین اول|دیرون اول]] (157 تا 161)· [[بیلور تارگرین اول|بیلور اول]] (161 تا 171)· [[ویسریس تارگرین دوم|ویسریس دوم]] (171 تا 172)· [[اگان تارگرین چهارم|اگان چهارم]] (172 تا 184)· [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] (184 تا 209)· [[ایریس تارگرین اول|ایریس اول]] (209 تا 221)· [[میکار تارگرین اول|میکار اول]] (221 تا 233)· [[اگان تارگرین پنجم|اگان پنجم]] (233 تا 259)· [[جیهیریس تارگرین دوم|جیهیریس دوم]] (259 تا 262)· [[ایریس تارگرین دوم|ایریس دوم]] (262 تا 283) | ||
· [[اینیس تارگرین اول|اینیس اول]] (37 تا 42) | |||
· [[میگور تارگرین اول|میگور اول]] (42 تا 48) | |||
· [[جیهیریس تارگرین اول|جیهیریس اول]] (48 تا 103) | |||
· [[ویسریس تارگرین اول|ویسریس اول]] (103 تا 129) | |||
· [[اگان تارگرین دوم|اگان دوم]] (129 تا 131) | |||
· [[اگان تارگرین سوم|اگان سوم]] (131 تا 157) | |||
· [[دیرون تارگرین اول|دیرون اول]] (157 تا 161) | |||
· [[بیلور تارگرین اول|بیلور اول]] (161 تا 171) | |||
· [[ویسریس تارگرین دوم|ویسریس دوم]] (171 تا 172) | |||
· [[اگان تارگرین چهارم|اگان چهارم]] (172 تا 184) | |||
· [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] (184 تا 209) | |||
· [[ایریس تارگرین اول|ایریس اول]] (209 تا 221) | |||
· [[میکار تارگرین اول|میکار اول]] (221 تا 233) | |||
· [[اگان تارگرین پنجم|اگان پنجم]] (233 تا 259) | |||
· [[جیهیریس تارگرین دوم|جیهیریس دوم]] (259 تا 262) | |||
· [[ایریس تارگرین دوم|ایریس دوم]] (262 تا 283) | |||
|group2 = پادشاهان رقیب و مدعیان | |group2 = پادشاهان رقیب و مدعیان |
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۲
|