نقشه آنسوی دیوار (یورش شمشیرها): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای جدید حاوی «thumb|400px|Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair '''نقشه آنسوی دیوار''' د...» ایجاد کرد) |
|||
خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[خلیج فک ها]] (Bay of Seals) | * [[خلیج فک ها]] (Bay of Seals) | ||
* [[کسل بلک]] (Castle Black) | * [[کسل بلک]] (Castle Black) | ||
* [[قلعه | * [[قلعه کرستر]] (Craster's Keep) | ||
* [[دیپ لیک]] (Deep lake) | * [[دیپ لیک]] (Deep lake) | ||
* [[ایست واچ | * [[ایست واچ کنار دریا]] (Eastwatch-by-the-Sea) | ||
* [[مشت نخستین انسانها]] (Fist of the First Men) | * [[مشت نخستین انسانها]] (Fist of the First Men) | ||
* [[هدیه برندون]] (Brandon's Gift) | * [[هدیه برندون]] (Brandon's Gift) | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[هورفراست هیل]] (Hoarfrost Hill) | * [[هورفراست هیل]] (Hoarfrost Hill) | ||
* [[آیس مارک]] (Icemark) | * [[آیس مارک]] (Icemark) | ||
* [[جاده | * [[جاده شاهی]] (Kingsroad) | ||
* [[سرزمین های همیشه زمستان]] (The Land of Always Winter) | * [[سرزمین های همیشه زمستان]] (The Land of Always Winter) | ||
* [[ | * [[میلک واتر]] (Milkwater) | ||
* [[اوکن شیلد]] (Oakenshield) | * [[اوکن شیلد (دیوار)|اوکن شیلد]] (Oakenshield) | ||
* [[کویینز کرون]] (Queenscrown) | * [[کویینز کرون]] (Queenscrown) | ||
* [[کویینز گیت]] (Queensgate) | * [[کویینز گیت]] (Queensgate) | ||
* [[ | * [[رایم گیت]] (Rimegate) | ||
* [[سیبل هال]] (Sable Hall) | * [[سیبل هال]] (Sable Hall) | ||
* [[ | * [[سنتینل استند]] (Sentinel Stand) | ||
* [[استون دور]] (Stonedoor) | * [[استون دور]] (Stonedoor) | ||
* [[استورلد پوینت]] (Storrold's Point) | * [[استورلد پوینت]] (Storrold's Point) | ||
* [[تن]] (Thenn) | * [[تن]] (Thenn) | ||
* [[ | * [[وست واچ کنار پل]] (Westwatch-by-the-Bridge) | ||
* [[وایت تری]] (Whitetree) | * [[وایت تری]] (Whitetree) | ||
* [[ | * [[وودز واچ کنار برکه]] (Woodswatch-by-the-Pool) | ||
* [[فراست فنگز]] (Frostfangs) | * [[فراست فنگز]] (Frostfangs) | ||
* [[ | * [[هدیه جدید]] (New Gift) | ||
* [[ | * [[گردنه]] (Gorge) | ||
* [[جنگل اشباح]] (The Haunted forest) | * [[جنگل اشباح]] (The Haunted forest) | ||
* [[لانگ بارو]] (Long Barrow) | * [[لانگ بارو]] (Long Barrow) | ||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
* [[دریای لرزان]] (Shivering sea) | * [[دریای لرزان]] (Shivering sea) | ||
* [[گذرگاه اسکرلینگ]] (Skirling Pass) | * [[گذرگاه اسکرلینگ]] (Skirling Pass) | ||
* [[ | * [[مشعل ها]] (Torches) | ||
* [[دیوار]] (Wall) }} | * [[دیوار]] (Wall) }} | ||
[[en:A Storm of Swords-Map of Beyond the Wall]] | [[en:A Storm of Swords-Map of Beyond the Wall]] | ||
[[رده:نقشه]] | [[رده:نقشه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۳۴
نقشه آنسوی دیوار در یورش شمشیرها (A Storm of Swords) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از منطقه شمال (North) تا آنسوی دیوار (Beyond the Wall) است.که توسط جیمی سینکلر گردآوری شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جهان به پورتال جغرافیا مراجعه کنید :
لیست مکان ها
- رودخانه شاخ گوزن (Antler River)
- خلیج یخ (Bay of Ice)
- خلیج فک ها (Bay of Seals)
- کسل بلک (Castle Black)
- قلعه کرستر (Craster's Keep)
- دیپ لیک (Deep lake)
- ایست واچ کنار دریا (Eastwatch-by-the-Sea)
- مشت نخستین انسانها (Fist of the First Men)
- هدیه برندون (Brandon's Gift)
- گرین گارد (Greenguard)
- گری گارد (Greyguard)
- هاردهوم (Hardhome)
- هورفراست هیل (Hoarfrost Hill)
- آیس مارک (Icemark)
- جاده شاهی (Kingsroad)
- سرزمین های همیشه زمستان (The Land of Always Winter)
- میلک واتر (Milkwater)
- اوکن شیلد (Oakenshield)
- کویینز کرون (Queenscrown)
- کویینز گیت (Queensgate)
- رایم گیت (Rimegate)
- سیبل هال (Sable Hall)
- سنتینل استند (Sentinel Stand)
- استون دور (Stonedoor)
- استورلد پوینت (Storrold's Point)
- تن (Thenn)
- وست واچ کنار پل (Westwatch-by-the-Bridge)
- وایت تری (Whitetree)
- وودز واچ کنار برکه (Woodswatch-by-the-Pool)
- فراست فنگز (Frostfangs)
- هدیه جدید (New Gift)
- گردنه (Gorge)
- جنگل اشباح (The Haunted forest)
- لانگ بارو (Long Barrow)
- نایت فورت(Nightfort)
- شادو تاور (Shadow Tower)
- دریای لرزان (Shivering sea)
- گذرگاه اسکرلینگ (Skirling Pass)
- مشعل ها (Torches)
- دیوار (Wall)