پورتال:جغرافیا: تفاوت میان نسخهها
مورس مارتل (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style="position:relative;height:63px;overflow:hidden; border:1px solid #AA9955; vertical-align:top; color:#666; padding: 5px 5px 5px 5px; <!-- | |||
--> -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; background:#F4EFE5 | --> -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; background:#F4EFE5;">[[File:Portal geography title.png|left|link=]]<div style="position:absolute;max-width:100%; left:600px; right:10px; top:5px;"><big> | ||
[[پورتال:کتاب|کتابها]] '''.''' [[پورتال:شخصیت ها|شخصیتها]] '''.''' [[تاریخ نگار وقایع مهم|تاریخ]] '''.''' [[پورتال:فرهنگ|فرهنگ]] '''.''' [[فصل ها|خلاصه فصلها]] '''.''' [[پورتال:جغرافیا|جغرافیا]] '''.''' [[خاندان های وستروس|خاندانها]] '''.''' [[پورتال:سریال|سریال]] | |||
</big></div></div> | |||
{| | {| |
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۱۴
دنیای شناخته شدهقاره ها
نقشه های رسمی
|
مناطق وستروس
نقشه و مناطقمناطق: دریاها، خلیج ها، جزایر و مجمع الجزایر: |