سرزمین های طوفان: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۷: خط ۴۷:
== خاندان‌ها ==
== خاندان‌ها ==
{{ستون|2|
{{ستون|2|
[[File:House Baratheon.PNG|30px]] '''[[خاندان براتیون]]''' از [[استومز اند]].<br>
[[File:Errol.png|30px]] '''[[خاندان ارول]]''' از [[هی استک هال]].<br>
[[File:House Estermont.PNG|30px]] '''[[خاندان استرمونت]]''' از [[گرین استون]].<br>
[[File:House Steadmon.PNG|30px]] '''[[خاندان استیدمون]]''' از [[برود آرک]].<br>
[[File:House Buckler.png|30px]] '''[[خاندان باکلر]]''' از [[برنز گیت]].<br>
[[File:House Baratheon.PNG|30px]] '''[[خاندان براتیون]]''' از [[استورمز اند]].<br>
[[File:House Bolling.PNG|30px]] '''[[خاندان بولینگ]]'''.<br>
[[File:House Bolling.PNG|30px]] '''[[خاندان بولینگ]]'''.<br>
[[File:House Buckler.png|30px]] '''[[خاندان باکلر]]''' از [[برنز گیت]].<br>
[[File:House Penrose.PNG|30px]] '''[[خاندان پنروس]]''' از [[پارچمنتس]].<br>
[[File:Cafferen.png|30px]] '''[[خاندان کافرن]]''' از [[فاون تون]].<br>
[[File:Peasebury.png|30px]] '''[[خاندان پیزبری]]''' از [[پودینگ فیلد]].<br>
[[File:House Caron.PNG|30px]] '''[[خاندان کارون]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
[[File:House Tudbury.png|30px]] '''[[خاندان تادبری]]'''.<br>
[[File:House Cole.png|30px]] '''[[خاندان کول]]'''.<br>
[[File:House Tarth.PNG|30px]] '''[[خاندان تارث]]''' از [[اون فال هال]].<br>
[[File:House Connington.png|30px]] '''[[خاندان کانینگتون]]''' از [[گریفینز روست]].<br>
[[File:House Trant.png|30px]] '''[[خاندان ترنت]]''' از [[گالوز گری]].<br>
[[File:House Toyne.PNG|30px]] '''[[خاندان توین]]'''.<br>
[[File:Dondarrion.png|30px]] '''[[خاندان دانداریون]]''' از [[بلک هون]].<br>
[[File:Dondarrion.png|30px]] '''[[خاندان دانداریون]]''' از [[بلک هون]].<br>
[[File:Errol.png|30px]] '''[[خاندان ارول]]''' از [[هی استک هال]].<br>
[[File:House Rogers.png|30px]] '''[[خاندان راجرز]]''' از [[امبرلی]].<br>
[[File:House Estermont.PNG|30px]] '''[[خاندان استرمونت]]''' از [[گرین استون]].<br>
[[File:Selmy.png|30px]] '''[[خاندان سلمی]]''' از [[هاروست هال]].<br>
[[File:House Swann.PNG|30px]] '''[[خاندان سوان]]''' از [[استون هلم]].<br>
[[File:Swygert.png|30px]] '''[[خاندان سویگرت]]'''.<br>
[[File:Seaworth.png|30px]] '''[[خاندان سی ورث]]'''.<br>
[[File:House Fell.PNG|30px]] '''[[خاندان فل]]''' از [[فل وود]].<br>
[[File:House Fell.PNG|30px]] '''[[خاندان فل]]''' از [[فل وود]].<br>
{{نشان|Unknown|کوچک}} '''[[خاندان فوت از نایت سانگ|خاندان فوت]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
{{نشان|Unknown|کوچک}} '''[[خاندان فوت از نایت سانگ|خاندان فوت]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
[[File:House Caron.PNG|30px]] '''[[خاندان کارون]]''' از [[نایت سانگ]].<br>
[[File:Cafferen.png|30px]] '''[[خاندان کافرن]]''' از [[فاون تون]].<br>
[[File:House Connington.png|30px]] '''[[خاندان کانینگتون]]''' از [[گریفینز روست]].<br>
[[File:Kellington.png|30px]] '''[[خاندان کلینگتون]]'''.<br>
[[File:House Cole.png|30px]] '''[[خاندان کول]]'''.<br>
[[File:Gower.PNG|30px]] '''[[خاندان گاور]]'''.<br>
[[File:Gower.PNG|30px]] '''[[خاندان گاور]]'''.<br>
[[File:House Grandison.PNG|30px]] '''[[خاندان گرندیسون]]''' از [[گرند ویو]].<br>
[[File:House Grandison.PNG|30px]] '''[[خاندان گرندیسون]]''' از [[گرند ویو]].<br>
[[File:House Hasty.PNG|30px]] '''[[خاندان هاستی]]'''.<br>
[[File:Herston.png|30px]] '''[[خاندان هرستون]]'''.<br>
[[File:Horpe.png|30px]] '''[[خاندان هورپ]]'''.<br>
[[File:Kellington.png|30px]] '''[[خاندان کلینگتون]]'''.<br>
[[File:House Lonmouth.PNG|30px]] '''[[خاندان لون ماوث]]'''.<br>
[[File:House Lonmouth.PNG|30px]] '''[[خاندان لون ماوث]]'''.<br>
[[File:Musgood.png|30px]] '''[[خاندان ماسگود]]'''.<br>
[[File:House Mertyns.PNG|30px]] '''[[خاندان مرتینز]]''' از [[میست وود]].<br>
[[File:House Mertyns.PNG|30px]] '''[[خاندان مرتینز]]''' از [[میست وود]].<br>
[[File:House Morrigen.PNG|30px]] '''[[خاندان موریگن]]''' از [[کروز نست]].<br>
[[File:House Morrigen.PNG|30px]] '''[[خاندان موریگن]]''' از [[کروز نست]].<br>
[[File:Musgood.png|30px]] '''[[خاندان ماسگود]]'''.<br>
[[File:Wylde.png|30px]] '''[[خاندان وایلد]]''' از [[رین هاوس]].<br>
[[File:Peasebury.png|30px]] '''[[خاندان پیزبری]]''' از [[پودینگ فیلد]].<br>
[[File:House Penrose.PNG|30px]] '''[[خاندان پنروس]]''' از [[پارچمنتس]].<br>
[[File:House Rogers.png|30px]] '''[[خاندان راجرز]]''' از [[امبرلی]].<br>
[[File:Seaworth.png|30px]] '''[[خاندان سی ورث]]'''.<br>
[[File:Selmy.png|30px]] '''[[خاندان سلمی]]''' از [[هاروست هال]].<br>
[[File:House Steadmon.PNG|30px]] '''[[خاندان استیدمون]]''' از [[برود آرچ]].<br>
[[File:House Swann.PNG|30px]] '''[[خاندان سوان]]''' از [[استون هلم]].<br>
[[File:Swygert.png|30px]] '''[[خاندان سویگرت]]'''.<br>
[[File:House Tarth.PNG|30px]] '''[[خاندان تارث]]''' از [[اون فال هال]].<br>
[[File:House Toyne.PNG|30px]] '''[[خاندان توین]]'''.<br>
[[File:House Trant.png|30px]] '''[[خاندان ترنت]]''' از [[گالوز گری]].<br>
[[File:House Tudbury.png|30px]] '''[[خاندان تادبری]]'''.<br>
[[File:Wagstaff.png|30px]] '''[[خاندان وگستاف]]'''.<br>
[[File:Wagstaff.png|30px]] '''[[خاندان وگستاف]]'''.<br>
[[File:House Wensington.PNG|30px]] '''[[خاندان ونسینگتون]]'''.<br>
[[File:House Wensington.PNG|30px]] '''[[خاندان ونسینگتون]]'''.<br>
[[File:Wylde.png|30px]] '''[[خاندان وایلد]]''' از [[رین هاوس]].<br>
[[File:House Hasty.PNG|30px]] '''[[خاندان هاستی]]'''.<br>
[[File:Herston.png|30px]] '''[[خاندان هرستون]]'''.<br>
[[File:Horpe.png|30px]] '''[[خاندان هورپ]]'''.<br>
}}
}}



نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۴۵

Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.
افزودن منابع و تکمیل تگ‌های خالی.
نقشه ی سرزمین های طوفان و دژ های اصلی آن

سرزمین های طوفان (Stormlands) یکی از قلمروهای اصلی هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) در قاره ی وستروس است. سرزمین های طوفان در گذشته پادشاهی مستقلی بوده است تا آن که آخرین شاه طوفان (Storm King) طی جنگ فتح (War of Conquest) کشته شد. براتیون ها (House Baratheon) از استورمزاند (Storm'End) بر سرزمین های طوفان حکومت می کنند. نام سرزمین های طوفان از طوفان های سنگین و مداومی که ساحل آن را در هم می کوبد گرفته شده است. حرامزاده های این سرزمین نام خانوادگی استورم (Storm) را دارند.

جغرافیای سرزمین های طوفان

سرزمین های طوفان در جنوب بارانداز پادشاه (King's Landing) واقع است. در غرب با ریچ (Reach) در جنوب با دریای دورن (Sea of Dorne) و در شرق با خلیج کشتی شکن (Shipbreaker Bay) هم مرز است. سرزمین های طوفان که از کوچکترین قلمروهای وستروس است سرزمین کوهستان های سخت، سواحل سنگی و جنگل های سبز است، جنگل هایی از جمله جنگل شاهی (Kingswood) و رینوود (Rainwood) که در کیپ رث (Cape Wrath) واقع است.

سرحد های دورن (Dornish Marches) که در جنوب غربی سرزمین های طوفان و در امتداد کوهستان سرخ (Red Mountains) واقع است چون حائلی موثر بین سرزمین های طوفان با دشمنان قدیمی اش ریچ و دورن (Dorne) عمل می کند. برای قرن ها این منطقه میدان نبرد بوده است و بارها دست به دست شده تا آن که دورن جزئی از هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) شد.

چند جزیره از جمله تارت (Tarth) و استرمونت (Estermont) نیز عضوی از این قلمرو محسوب می شوند. کشتی هایی که از دریای باریک عبور می کنند از خلیج کشتی شکن و طوفان های سهمگین آن دوری می کنند. با این وجود دریای اطراف سرزمین های طوفان می تواند به طور اعجاب انگیزی آبی و زلال باشد. آب های اطراف تارت به رنگ زلال آبیشان معروفند و لقب جزیره ی «یاقوت کبود» (Sapphire Isle) را برای تارت به ارمغان آورده اند.

مکان های قابل ذکر

سرحدهای دورن اثر ReneAigner


تاریخ سرزمین های طوفان

سرزمین های طوفان متعلق به شاهان طوفان بوده است که روزگاری قلمروشان به موت کیلین (Moat cailin) در نک (the Neck) می رسیده است. چهار هزار سال سرزمین های طوفان خط اول دفاع در برابر هجوم دورنی ها را تشکیل می داده از این رو سرزمین های طوفان هم دارای سنن نظامی قوی است و هم شماری از مستحکم ترین دژهای وستروس را در خود جای داده است.

آخرین شاه طوفان آرگیلاک متکبر (Argilac the Arrogant) بود که طی فتوحات ایگان (Aegon) کشته شد. زمین ها، القاب، نشان و شعار او به اوریس (Orys) از خاندان براتیون رسید. سلطه ی خاندان براتیون بر سرزمین های طوفان تاکنون نیز ادامه دارد. زیر سلطه تارگرین ها (Targaryns) لرد های طوفان به جنگ با دورنی ها ادامه دادند تا آن که دورن به هفت پادشاهی ملحق شد.

در طی قیام رابرت (Robert's Rebellion) براتیون ها علیه تارگرین ها برخواستند. زمانی که رابرت از دره (Vale) برگشت تا پرچمدارانش را فرا بخواند مجبور شد قبل از لشکر کشی به شمال ابتدا پرچمداران سرکشش را در سامرهال (Summerhall) شکست دهد. بعد از مرگ رابرت و در طی جنگ پنج پادشاه (War of Five Kings) تقریبا اکثر لردهای طوفان از برادر جوان تر رابرت، رنلی (Renly) حمایت کردند، بعد مرگ رنلی آن ها به استنیس (Stannis) پیوستند. با شکست استنیس در نبرد بلک واتر (Battle of Blackwater) در برابر جافری (Joffrey) زانو زدند و از آن زمان به بعد سرزمین های طوفان تحت صلح شاهی به سر می برد.


حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

نزاع شاهان

یورش شمشیرها

ضیافتی برای کلاغ‌ها

رقصی با اژدهایان

خاندان‌ها

Errol.png خاندان ارول از هی استک هال.
House Estermont.PNG خاندان استرمونت از گرین استون.
House Steadmon.PNG خاندان استیدمون از برود آرک.
House Buckler.png خاندان باکلر از برنز گیت.
House Baratheon.PNG خاندان براتیون از استورمز اند.
House Bolling.PNG خاندان بولینگ.
House Penrose.PNG خاندان پنروس از پارچمنتس.
Peasebury.png خاندان پیزبری از پودینگ فیلد.
House Tudbury.png خاندان تادبری.
House Tarth.PNG خاندان تارث از اون فال هال.
House Trant.png خاندان ترنت از گالوز گری.
House Toyne.PNG خاندان توین.
Dondarrion.png خاندان دانداریون از بلک هون.
House Rogers.png خاندان راجرز از امبرلی.
Selmy.png خاندان سلمی از هاروست هال.
House Swann.PNG خاندان سوان از استون هلم.
Swygert.png خاندان سویگرت.
Seaworth.png خاندان سی ورث.
House Fell.PNG خاندان فل از فل وود.
altHouse Unknown خاندان فوت از نایت سانگ.
House Caron.PNG خاندان کارون از نایت سانگ.
Cafferen.png خاندان کافرن از فاون تون.
House Connington.png خاندان کانینگتون از گریفینز روست.
Kellington.png خاندان کلینگتون.
House Cole.png خاندان کول.
Gower.PNG خاندان گاور.
House Grandison.PNG خاندان گرندیسون از گرند ویو.
House Lonmouth.PNG خاندان لون ماوث.
Musgood.png خاندان ماسگود.
House Mertyns.PNG خاندان مرتینز از میست وود.
House Morrigen.PNG خاندان موریگن از کروز نست.
Wylde.png خاندان وایلد از رین هاوس.
Wagstaff.png خاندان وگستاف.
House Wensington.PNG خاندان ونسینگتون.
House Hasty.PNG خاندان هاستی.
Herston.png خاندان هرستون.
Horpe.png خاندان هورپ.


منابع و یادداشت‌ها